各年度の記録
11期〜20期
1981年度 第20期
年間ACT額 | ¥16,044,360 |
年間献血人数 | 821名 |
アイバンク愛の光基金 | ¥5,000,000 |
地下鉄御池駅ギャラリー運営資金 | ¥5,000,000 |
京都ライトハウス、カセット録音機装置一式 | ¥1,200,000 |
勤労学生援助会 | ¥700,000 |
勤労学生援助会 | ¥700,000 |
伏見港公園内にソーラー時計設置 | ¥650,000 |
京都府伏見警察署へステッカー100枚、写真機3台 | ¥500,000 |
青少年科学センター「昆虫の家」に | ¥300,000 |
京都刑務所桃山文庫充実金 | ¥300,000 |
空き缶条令キャンペーン参加 | ¥300,000 |
献血者に対する謝礼 | ¥225,000 |
アイバンク愛の光基金 | ¥200,000 |
京都市立藤森中学校吹奏楽部へ楽器寄贈 | ¥200,000 |
献血者に対する謝礼 | ¥135,000 |
明治会よりアイバンク愛の光基金に対して | ¥120,000 |
桃山南小学校前の横断幕2枚、標語入りビニール垂れ幕50本 | ¥117,000 |
国際ユースキャンプ協力金 | ¥100,000 |
レオクラブ育成援助金(合同) | ¥89,100 |
LCIF基金(合同) | ¥59,400 |
YE協力金(合同) | ¥59,400 |
京都市動物園内に空き缶入れ設置 | ¥40,000 |
社会を明るくする運動(合同) | ¥16,660 |
京都B.B.S.助成金 | ¥10,000 |
全日本身障者スポーツ大会協力金(合同) | ¥9,900 |
インド救癩援助金(合同) | ¥9,900 |
YE来日学生お土産 | ¥3,000 |
自然と環境を守る実行委員会キャンペーン労力奉仕 | |
1980年度 第19期
年間ACT額 | ¥6,150,012 |
年間献血人数 | 76名 |
アイバンク資金援助 | ¥1,000,000 |
カラカラキャンペーン | ¥600,000 |
勤労学生援助会 | ¥500,000 |
伏見港公園管理費 | ¥500,000 |
クリーン委員会全国LCへのPR費 | ¥465,000 |
クリーン委員会全国LCへPR | ¥362,710 |
チャリティコンサート収益金を京都新聞社福祉事業団に寄附 | ¥312,230 |
京都刑務所桃山文庫に | ¥300,000 |
青少年科学センター「昆虫の家」に | ¥300,000 |
京都刑務所桃山文庫充実金 | ¥300,000 |
ボーイスカウト京都第44団へジャンポリーテント3張分 | ¥285,000 |
335-C地区へ『光と愛を』200冊 | ¥260,000 |
ろうあ者に対する手話研究会へコピー機1台贈呈 | ¥200,000 |
レオクラブ育成援助金(合同) | ¥90,000 |
レオクラブ育成援助金(合同) | ¥90,000 |
YE協力金(合同) | ¥60,000 |
YE協力金(合同) | ¥60,000 |
白樺の苗木(白鳥LCより寄贈)植樹費用 | ¥58,540 |
京都市青少年補導委員会(合同) | ¥50,000 |
ボーイスカウト星城地区連合会援助金 | ¥50,000 |
ボーイスカウト京都連盟キャンポリー援助金 | ¥50,000 |
YE受け入れ家庭援助金 | ¥35,000 |
YEホストファミリー援助金 | ¥35,000 |
チャリティー大相撲母子家庭招待協賛(合同) | ¥30,000 |
LIF基金(合同) | ¥23,000 |
YE派遣学生雑費及び手土産代 | ¥20,790 |
緑化運動協力金 | ¥20,000 |
社会を明るくする運動(合同) | ¥17,142 |
京都ボランティア協力金(合同) | ¥15,000 |
パラリンピック協力金(合同) | ¥10,000 |
インド救癩援助金(合同) | ¥10,000 |
B.B.S.サマースクール補助金(合同) | ¥10,000 |
身体障害者卓球大会援助金(合同) | ¥10,000 |
B.B.S.サマースクール補助金(合同) | ¥10,000 |
桃山南小学校へ『桃山』誌1冊贈呈 | ¥10,000 |
災害救護金 | ¥600 |
1979年度 第18期
年間ACT額 | ¥6,194,513 |
社会福祉法人京都老人ホームに電動式リモコンベット、マットレス3台 | ¥1,121,250 |
勤労学生援助会に奨学金 | ¥950,000 |
勤労学生援助会に | ¥500,000 |
府立医大アイバンク援助金 | ¥500,000 |
京都府立伏見港公園、植木管理費 | ¥500,000 |
プロジェコーダーに代わる解説機器 | ¥400,000 |
キャンペーン用ポケット吸殻入れ | ¥315,000 |
青少年科学センター「昆虫の家」に対して | ¥300,000 |
京都刑務所桃山文庫充実資金 | ¥300,000 |
ボーイスカウト京都第44団に複写機贈呈 | ¥300,000 |
京都府立桃陽養護学校にリラックスバギー3台、ピアノ室用電気ストーブ1台 | ¥219,100 |
第26回地区年次大会参加者PR用記念品としてポケット吸殻入れを | ¥185,000 |
カンボジア難民救済金 | ¥101,500 |
洛陽LC主催チャリティ大相撲協賛 | ¥100,000 |
レオクラブ育成援助金(合同) | ¥89,100 |
YE協力金(合同) | ¥59,400 |
伏見工業高校ラグビー部全国大会出場資金援助 | ¥50,000 |
サリドマイド児ドイツ派遣協力金(合同) | ¥50,000 |
YE受け入れホスト家庭援助金 | ¥45,000 |
LIF基金 | ¥32,500 |
社会を明るくする運動協賛金(合同) | ¥18,750 |
社会を明るくする運動(合同) | ¥15,625 |
緑化運動協力金 | ¥15,150 |
緑化運動協力金 | ¥15,000 |
B.B.Sサマースクールに(合同) | ¥9,375 |
京都ユネスコ協会、中学生作文コンテスト協力金 | ¥1,563 |
手話ポスター配布協賛(合同) | ¥1,200 |
京都市消防局にカラカラ1万個贈呈 | |
山科警察署に厚紙製版機808A型1台 謄写機105型手動機1台 | |
1978年度 第17期
年間ACT額 | ¥18,865,005 |
クリーン委員会ACT | ¥12,061,590 |
京都府立伏見港公園へ | ¥2,500,000 |
呉竹養護学校桃陽分校に対してグランドピアノ、録画機、トランポリン | ¥1,000,000 |
京都ライトハウスへ | ¥500,000 |
京都府立伏見港公園へ | ¥500,000 |
伏見警察署へポータブルビデオカメラ、カセッター | ¥497,400 |
京都刑務所へ | ¥300,000 |
勤労学生援助会へ | ¥300,000 |
京都府青少年科学センターへ | ¥300,000 |
クリーン委員会のクリーン活動に | ¥300,000 |
ボーイスカウト京都第44団に対して補助金 | ¥300,000 |
呉竹養護学校桃陽分校分校外6施設に対して(合同) | ¥190,000 |
京都市少年補導委員会へ援助金(合同) | ¥50,000 |
日本ボーイスカウト星城地区に援助金(合同) | ¥30,000 |
ドイツ少年聖歌隊、サンクト・フィスト吹奏楽団来日の滞在援助金として | ¥20,000 |
社会を明るくする運動(合同) | ¥14,400 |
世界平和のための京都府中学生作文コンテスト実施の後援援助(合同) | ¥1,615 |
南山城学園へ掃除機10台寄贈(合同) | |
宇治養護老人ホームへデジタル自動血圧計1台(合同) | |
梅林園へギャッチベット1台、アマギ式焼却炉1台(合同) | |
神の園へ電気ローリングベット1台(合同) | |
乙訓共同作業所乙訓手をつなぐ親の会へ東京ジュウキミシン1台(合同) | |
京都府立伏見港公園へ立て看板3基設置 | |
カラカラキャンペーン実施 | |
1977年度 第16期
年間ACT額 | ¥6,451,000 |
京都府立伏見港公園植樹並びに公園内整備のために | ¥4,000,000 |
ボーイスカウト京都第44団に対してテント2張、トランシーバー5台、国旗を寄贈 | ¥480,000 |
学生援護奨学金 | ¥400,000 |
交通遺児援護 | ¥400,000 |
伏見養護学校に対してピアノ寄贈 | ¥350,000 |
青少年科学センター「昆虫の家」に対して | ¥300,000 |
京都山科刑務所桃山文庫充実資金 | ¥300,000 |
寝たきり老人に対する燃えない寝具提供 | ¥170,000 |
京都市少年補導委員会に対して(合同) | ¥50,000 |
世界大会における帝国ホテル内にホスピタリティルーム開設に伴う拠出金(合同)会員1人あたり | ¥1,000 |
1976年度 第15期
年間ACT額 | ¥539,418 |
台風災害見舞金として京都新聞社に寄附 | ¥150,000 |
ベトナム留学生7名に対して援助金贈呈 | ¥140,000 |
酒田市火災に災害見舞金 | ¥100,000 |
YE協力費(合同) | ¥54,600 |
レオアクティビティ資金(合同) | ¥27,300 |
LIF基金(合同) | ¥27,118 |
ろうあ者体育大会メダル寄贈分担金(合同) | ¥18,400 |
東LC高雄少年合唱団援助金 | ¥10,000 |
B.B.S活動助成 | ¥10,000 |
ユネスコ協会作文コンテストに(合同) | ¥1,800 |
社会を明るくする運動に対して(合同) 1人あたり | ¥200 |
日本ボーイスカウト連盟京都44団に助成金 | |
京都国際社会福祉センターに助成金 | |
京都刑務所桃山文庫充実資金 | |
1975年度 第14期
年間ACT額 | ¥3,716,877 |
環境美化運動推進の為、タバコの吸殻入れ2万個 | ¥1,000,000 |
京都市立精神薄弱者養護学校に体育遊具17点 | ¥800,000 |
指月寮(京都市民生局監理)にガス温水ボイラー | ¥510,000 |
国際学生の家へ(合同) | ¥500,000 |
日本ボーイスカウト京都第44団カブ発隊式に格納庫1棟 | ¥250,000 |
京都市青少年科学センター「昆虫の家」飼育箱、標本箱他 | ¥205,000 |
学生援護資金に | ¥200,000 |
京都刑務所桃山文庫充実資金 | ¥200,000 |
ライトハウス関係の老、盲人50名、付き添い20名を京都会館チャリティーショーに招待(合同) | ¥42,000 |
東海自然歩道の便所新設(合同) | ¥7,600 |
京都ユネスコ協会に(合同) | ¥2,277 |
都はるみチャリティーショー入場者に吸殻入れ(合同) | |
1974年度 第13期
年間ACT額 | ¥2,571,000 |
京都国際社会福祉センターに対し | ¥1,000,000 |
バングラディシュチッタゴン孤児院に対して | ¥400,000 |
日赤京都支部に対して水難救助器具を寄贈 | ¥400,000 |
京都市青少年科学センター『昆虫の家』昆虫生態フィルムを | ¥280,000 |
ライトハウス→盲人の為に | ¥200,000 |
日本ボーイスカウト京都支部に対して | ¥150,000 |
山科刑務所内桃山文庫充実資金 | ¥100,000 |
京都市女子高校選抜バンドに対し援助金(合同) | ¥20,000 |
ステッカー「ぽいっとすてるな吸いがら」を(合同) | ¥10,000 |
社会を明るくする運動に対して(合同) | ¥10,000 |
国際大会協力金 会員1人あたり | ¥1,000 |
京都市教育委員会へ交通標識(小学生指導用) 3基寄贈 | |
京都ろうあ協会へ(合同) | |
勤労学生援助会に対する奨学金 | |
1973年度 第12期
年間ACT額 | ¥6,105,262 |
京都市青少年科学センター「昆虫の家」に | ¥1,350,000 |
京都赤十字血液センターに血液運搬車1台 | ¥1,000,000 |
京都市消防局に焚き火、たばこ禁止地域の制札50本(合同) | ¥800,000 |
京都市主催の植樹100万本運動後援 | ¥500,000 |
宝ヶ池京都市民憩の森『やまもも』の集落へ | ¥500,000 |
社会を明るくする運動後援 | ¥400,000 |
勤労学生援助資金 | ¥200,000 |
学生援護会京都支部へ奨学金 | ¥200,000 |
B.B.Sサマースクールに(合同) | ¥200,000 |
YE来日学生ファミリー負担金 | ¥176,000 |
伏見少年補導委員会17支部に100枚の掲示板購入費として | ¥100,000 |
ユネスコ協会協力金(合同) | ¥100,000 |
京都サッカー協会援助費 | ¥100,000 |
山科刑務所内桃山文庫充実資金 | ¥100,000 |
交通遺児海水浴援助費 | ¥50,000 |
京都府交通災害遺族会へ援助金 | ¥50,000 |
社会を明るくする運動へ標語入りポスター作成金 | ¥50,000 |
YE交換学生援助金 | ¥30,000 |
YE協力費 | ¥28,500 |
YE協力金 | ¥28,200 |
肢体不自由児援助 | ¥25,361 |
ボーイスカウト星城地区ジャンボリ―助成金 | ¥20,000 |
社会を明るくする運動(合同) | ¥19,450 |
LCチャリティーコンサート | ¥15,000 |
幹事連絡会主催の講演会 | ¥15,000 |
YE交換学生おみやげ代 | ¥13,200 |
青少年育成 | ¥12,674 |
B.B.S援助金 | ¥9,725 |
B.B.Sサマースクールに(合同) | ¥8,616 |
第10回京都ろうあ者新年大会開催賛助として(合同) | ¥2,000 |
ユネスコ協会へ | ¥1,536 |
インド救癩について各会員1人あたり年間¥100を醵金することに | |
1972年度 第11期
年間ACT額 | ¥6,323,020 |
日本赤十字京都支部へ | ¥1,000,000 |
平安養育院へ暖房器具一式 | ¥1,000,000 |
勤労学生援助資金 | ¥900,000 |
京都市青少年科学センターへパネル並びに保存維持費として | ¥600,000 |
伏見記念の森へ水銀灯設置資金として | ¥600,000 |
伏見記念の森へ水銀灯設置資金として | ¥600,000 |
南山城学園食堂改築資金として | ¥500,000 |
YE交換学生援助金 | ¥250,000 |
市内独居寝たきり老人に対して熱感知器並びに非常ベル設置(合同) | ¥150,000 |
「チビッ子に水と緑と太陽を」に | ¥100,000 |
京都刑務所桃山文庫へ継続アクティビティとして | ¥100,000 |
ボーイスカウトへテント3張分 | ¥93,000 |
沖縄こどもの国建設資金 | ¥63,700 |
YE派遣学生協力金 | ¥60,000 |
伏見少年補導委員会に広告マッチ | ¥54,000 |
伏見保護士会へ標語入りマッチの制作費 | ¥54,000 |
京都市交通遺児海水浴援助金 | ¥50,000 |
京都少年鑑別所に(合同) | ¥45,380 |
YE交換学生ホストファミリィー協力金 | ¥30,000 |
点字奉仕者に対する点字楽譜の手引き並びにタイプライターの贈呈 | ¥20,930 |
ボーイスカウト星城地区へ(合同) | ¥20,000 |
社会を明るくする運動(合同) | ¥14,800 |
B.B.S.サマースクールに(合同) | ¥8,590 |
緑化推進運動協力援助 | ¥4,500 |
ろうあ者新年大会援助金 | ¥2,000 |
ユネスコ作文コンテスト協力金(合同) | ¥1,820 |
302W-5地区災害救援基金 | ¥300 |
京都市特殊学級へカラーテレビ4台寄贈 | |