各年度の記録
1期〜10期
1971年度 第10期
年間ACT額 | ¥14,475,140 |
小学校特殊学級にカラーテレビ53台 | ¥3,975,000 |
京都市青少年科学センターに | ¥2,000,000 |
京都学生援護会援助金 | ¥1,500,000 |
在印パキスタン難民救援基金として | ¥1,500,000 |
東パキスタン難民援助 | ¥1,500,000 |
伏見消防署に16ミリ映写機セット一式、8ミリ映写機、撮影機ほか | ¥667,650 |
南山城学園に食品保管庫他 | ¥550,000 |
東パキスタン難民援助 | ¥500,000 |
京都府警本部に書籍及び書棚一式 | ¥489,000 |
地区委員全員から在印パキスタン難民救援基金として | ¥300,000 |
京都刑務所に書籍511冊 | ¥249,980 |
南山城老人ホームに三菱冷蔵庫 | ¥245,000 |
希望の家に天幕修理費、子供用椅子、机、テープレコーダー | ¥243,900 |
桃和会に特別補助金 | ¥134,000 |
筋ジストロフィ合同アクティビティ | ¥129,960 |
超重度身体障害者愛のホーム設立資金援助 | ¥120,000 |
伏見少年補導委員会に | ¥100,000 |
伏見区16校新中学生2,300名に対して交通道徳教材基金 | ¥100,000 |
京都青少年サッカー・カーニバル協賛 | ¥100,000 |
日本ボーイスカウト京都連盟星城地区に対して | ¥20,000 |
桃陽学園肢体位向上の為の援助金 | ¥20,000 |
大文字見学にYE交換学生を招待(8月) | ¥10,630 |
B.B.S.に対して | ¥9,600 |
緑化推進運動協力援助 | ¥4,500 |
京都ライトハウス設立10周年記念資金援助 | ¥3,000 |
ユネスコ協会京都府中学生作文コンテスト実施に対して | ¥1,920 |
ろうあ者新年大会援助 | ¥1,000 |
L山田 京都市食品衛生優良施設市長表彰 | |
1970年度 第9期
年間ACT額 | ¥4,119,549 |
市内中学校特殊学級26校38クラスに対し備品贈呈 総額 | ¥3,000,000 |
京都市青少年科学センターへコタル、プロジェコーダー3台 | ¥210,000 |
希望の家チャリティーショーに協賛 | ¥115,200 |
京都サッカークラブ援助金 | ¥100,000 |
学生援護会へ 援護積立金 | ¥100,000 |
伏見混声合唱団に対して楽譜整理用スチール製書庫一式、ステレオ他 | ¥98,000 |
伏見区少年補導委員会へ交通安全標識印刷費助成 | ¥80,000 |
ボーイスカウト京都第44団に、日本ジャンボリー参加のためのテントを寄贈 | ¥71,000 |
伏見警察署へ横断旗500本 | ¥70,000 |
ステレオ、テープレコーダー及び附属品一式 | ¥60,000 |
世界ジャンボリー協力金 | ¥48,000 |
祇園会館設備改修及び備品購入費 | ¥46,000 |
東パキスタン救援資金(合同) | ¥28,200 |
ボーイスカウト京都連盟星城地区協議会に対しラリーの援助資金として8団体(桃山、宇治、山城、綴喜、城陽ロータリークラブ、宇治青年会議所) | 各¥20,000 |
京都B.B.S連盟へ(合同) | ¥9,600 |
肢体不自由児協会へ(合同) | ¥9,600 |
養老院へ扇風機1台 | ¥9,000 |
社会を明るくする運動(合同) ブックマッチ | ¥8,160 |
少年補導野球大会「楯」を援助 | ¥5,000 |
京都市鼓笛バンド研究会の交通安全市中パレード並びに鼓笛バンド交換演奏会に対して(合同) | ¥3,000 |
鼓笛バンド交換演奏会に対して(合同) | ¥3,000 |
全市子供美術展協賛(合同) | ¥2,631 |
京都ユネスコ協会へ(合同) | ¥1,579 |
ユネスコ作文コンテストに協賛(合同) | ¥1,579 |
1969年度 第8期
年間ACT額 | ¥1,395,629 |
京都府歯科医師会館に対し精薄児、身障者のための診察用特殊モーターチェアー | ¥520,000 |
清和園へストレッチャー、車椅子、日覆 | ¥223,000 |
「横断歩道の旗並びに旗立」伏見警察署(伏見区内の小学校近くの横断歩道に25ヶ所)横断旗750本 容器50個 | ¥158,600 |
学生援護会京都支部勤労学生援助会に対する奨学金の贈呈 | ¥100,000 |
万国博交通安全パレードに選抜された橘女子高校に対して援助金 | ¥100,000 |
少年補導のビラ | ¥60,000 |
伏見桃山大手筋派出所へバイクモーター1台寄贈 | ¥50,000 |
ボーイスカウト深草地区第44団に5人用テント2張、グランドシート10枚 | ¥50,000 |
京都サッカー協会主催のサッカーカーニバルへ助成として | ¥50,000 |
Y.E.D.協力金 | ¥10,000 |
ガールスカウト楽器購入援助金(合同) | ¥9,600 |
B.B.S.に援助金 | ¥9,200 |
鹿児島川内LCへ水害援助 | ¥9,200 |
肢体不自由児療育キャンプ協力アクト | ¥9,200 |
緑化運動協賛アクト(合同) | ¥8,400 |
少年補導主催ソフトボール優勝カップ寄贈 | ¥5,500 |
インド救癩協力費(合同) | ¥4,800 |
京のよさを守りそだてる運動 | ¥4,500 |
緑化推進協力基金(合同) | ¥4,250 |
京都市鼓笛バンド研究会の交通安全市中パレードに対して(合同) | ¥2,400 |
緑化運動協賛アクト追加金(合同) | ¥2,400 |
ユニセフ協力基金(合同) | ¥2,000 |
京都ユネスコ協会へ(合同) | ¥1,579 |
第6回ろうあ者新年大会開催参助京都府ろうあ協会へ | ¥1,000 |
「伏見区老人クラブ」に対し将棋盤2組を贈呈 | |
1968年度 第7期
- 会長L原田健之亮
- 幹事L真継寿一
- 会計L木下喜三郎
年間ACT額 | ¥1,784,008 |
勤労学生援助資金 | ¥300,000 |
京都市青少年科学センターへ屋外用椅子20個贈呈 | ¥200,000 |
身体障害者社会復帰の為の義肢開発費 | ¥168,345 |
平安養育院にフェンスを設置 | ¥150,000 |
聖ヨセフ整肢学園へ訓練厳具一式 | ¥150,000 |
南山城学園へ植樹援助 | ¥150,000 |
電動式義手贈呈及び開発費 | ¥139,995 |
桃山LC奨学金資金積立 | ¥100,000 |
徳島大学医学部整形外科教室へ義肢開発研究費贈呈(地区プール資金より) | ¥73,358 |
悪事追放ポストを伏見少年補導委員会へ寄贈 | ¥60,000 |
地区費より万国博協力金 | ¥52,200 |
万国博協力費(地区プール資金より) | ¥51,600 |
伏見地区特殊学級へテープレコーダー、携帯マイク、飯盒20個 | ¥51,600 |
沖縄救癩協力(合同) | ¥43,000 |
YE援助金 | ¥10,440 |
古文化財を守る運動に協賛 | ¥10,000 |
B.B.S.に援助金 | ¥8,700 |
京都肢体不自由児協会キャンプ援助金 | ¥8,600 |
京都府緑化推進協議会「緑をみんなに」緑化運動協力 | ¥8,400 |
社会を明るくする運動ブックマッチ | ¥7,360 |
社会を明るくする運動協賛 | ¥6,960 |
同和地区へポリペールごみ箱10個 | ¥6,800 |
京都市小学校鼓笛バンドパレード賛同 | ¥5,000 |
伏見少年補導委員会のソフトボール優勝カップ寄贈 | ¥5,000 |
京のよさを守り育てる運動に協賛 | ¥4,500 |
地区費よりインド救癩協力金 | ¥4,350 |
インド救癩協力費 | ¥4,300 |
ユネスコ協会へ(合同) | ¥1,300 |
ユニセフ協会へ(合同) | ¥1,200 |
社団法人京都府ろうあ協会に対し新年大会へ寸志として | ¥1,000 |
呉竹養護学園へ折りたたみ長椅子30脚寄贈 | |
1967年度 第6期
年間ACT額 | ¥1,955,490 |
伏見地区交通安全整備計画に援助 | ¥500,000 |
聖ヨセフ整肢園に筋電図、カッター、 オーバーヘッドトラクション | ¥384,000 |
呉竹養護学校へオーバーヘッドプロジェクター,長椅子22脚,12インチテレビ2台贈呈 | ¥225,000 |
希望の家チャリティーショーに協賛 | ¥104,400 |
「白川学園に愛の手を!」に協力金(施設新築資金の一部として) | ¥100,000 |
希望の家乳児保護施設に資金援助 | ¥85,300 |
都市全老人施設の老人前進座観劇招待費 | ¥84,000 |
伏見地区の街路横断幕修理 | ¥77,200 |
伏見少年補導委員会に回覧版寄贈 | ¥60,000 |
京都老人ホームに19インチテレビ受像機寄贈 | ¥50,000 |
十勝沖地震御見舞金 | ¥50,000 |
祇園団栗防犯施設に対し防犯テレビ(合同) | ¥35,000 |
桃陵中学校に交通安全標識5~6個設置 | ¥27,400 |
桃陵中学校交通安全標識設置 | ¥25,200 |
青少年交換計画助成金 | ¥18,260 |
醍醐西小学校に黄色の雨傘160本を(合同) | ¥14,400 |
南山城学園放送設備援助金 | ¥10,000 |
子供を交通安全から守る為の安全会議援助金 | ¥10,000 |
(地区プール資金より)十勝沖地震御見舞金 | ¥8,700 |
B.B.S.湖畔の集い援助金 | ¥8,400 |
肢体不自由児キャンプ費用援助金 | ¥8,400 |
羽越地方災害救助金(合同) | ¥8,400 |
えびの地震資金援助(ACTプール資金より) | ¥8,400 |
緑化募金運動に協力 | ¥8,400 |
交通安全標語入りポスター・ステッカー代 | ¥8,310 |
京のよさを守り育てる運動 | ¥8,200 |
社会を明るくする運動 | ¥6,720 |
京都府患者同盟社会復帰映画作成援助 | ¥5,000 |
印度救済協力金(地区プール資金より) | ¥4,200 |
伏見少年補導委員会ソフトボール大会に援助金 | ¥4,000 |
鼓笛連盟秋の市中パレード協力金 | ¥2,500 |
鴨川を美しくする会協力金 | ¥2,500 |
ユニセフ協力金 | ¥2,000 |
国連を理解する作文コンテストに対して | ¥1,200 |
ライオンズデーを記念して市内外11病院へ車椅子を贈呈 | |
1966年度 第5期
年間ACT額 | ¥2,729,657 |
小型消防自動車(桃山ライオンズ号)市消防局に贈呈 | ¥1,500,000 |
宮古島台風被害援助金 | ¥300,000 |
伏見区内,小,幼,児童に対し血液型バッジを寄贈,京都府献血推進協議会に目録を渡す | ¥200,000 |
桃山LC奨学金として積立 | ¥100,000 |
交通安全指導フィルム1巻を伏見警察署に | ¥80,000 |
平和論文、広告料及び諸経費 | ¥64,989 |
交通安全のポスター市内120ヶ所に掲示 | ¥60,000 |
桃山学園楽器寄贈 | ¥54,000 |
身体障害者、社会復帰に対する援助金(地区合同) | ¥52,800 |
桃山学園火災見舞 | ¥50,000 |
京阪沿線(三条―淀 中書島―宇治)タバコ吸殻入れ修理費 | ¥50,000 |
ケア―フレンドシップに対する拠出金(合同) | ¥31,218 |
身体障害者、社会復帰に対する啓蒙及び義肢開発研究費用(地区合同) | ¥30,100 |
ガールスカウト京都支部へ訓練用テント1張寄贈 | ¥28,000 |
平和論文審査費用、表彰品代等 | ¥25,950 |
平和論文募集に関する費用 | ¥15,136 |
フィリピン ルネタ公園に鯉寄贈 | ¥13,416 |
京都ボーイスカウト連盟へ第4回日本ジャンボリーに使用するネッカチーフ代 | ¥13,050 |
ケア―フレンドシップに対する拠出金 | ¥12,900 |
A.F.S.学生歓迎負担金 | ¥11,310 |
B.B.S.海浜の集い | ¥8,700 |
2R、2Z家族会で花でいっぱい運動(合同) | ¥8,108 |
京都感化保護院講演会の免囚者保護事業に対する資金援助(合同) | ¥5,000 |
緑化募金運動 | ¥4,800 |
伏見少年補導委員会主催、伏見少年ソフトボール大会に優勝杯寄贈 | ¥4,700 |
第2回近畿肢体不自由児福祉会議資金援助 | ¥3,480 |
ユネスコ創立20周年記念中学生作文コンテスト賞品代 | ¥1,000 |
ユニセフ国連児童基金 | ¥1,000 |
1965年度 第4期
年間ACT額 | ¥950,460 |
伏見区内特殊学級6校に対し『ロンパー』6台寄贈 | ¥186,000 |
小型消防自動車を京都市に寄贈 | ¥150,000 |
伏見の貧困者に対し眼鏡寄贈 | ¥100,000 |
伏見署にガイドミラー3基 | ¥100,000 |
桃山L.C.奨学基金の設定 | ¥100,000 |
ドイツへ義肢購入のため訓練を兼ねた医師の派遣 | ¥87,000 |
市内へゴミ箱10個寄贈 | ¥63,600 |
市内美化のためゴミ箱寄贈 (合同) | ¥60,000 |
伏見区役所へ災害時の救済備品購入金 | ¥50,000 |
肢体不自由児キャンプに | ¥8,700 |
B.B.S「海浜の集い」に | ¥8,700 |
社会を明るくする運動 | ¥7,040 |
B.B.S募金援助(合同) | ¥5,720 |
A.F.S助成金 当クラブ分担金 | ¥5,220 |
国際学生協会京都支部に | ¥5,000 |
緑の羽根募金運動協力 (合同) | ¥4,000 |
国連作文コンテスト・ユネスコ協会へ資金助成 | ¥3,480 |
社会を明るくする運動(合同) | ¥3,000 |
緑の羽根募金運動に協力 | ¥3,000 |
1964年度 第3期
年間ACT額 | ¥1,235,530 |
新潟地震に対して(合同) 見舞金総額 | ¥732,000 |
京都府吹奏楽連盟演奏会助成金 | ¥200,000 |
ボーイスカウトへ訓練用資材援助 | ¥100,000 |
伏見区私鉄構内にタバコ吸殻入れ設置 | ¥60,000 |
オリンピック選手派遣助成金 | ¥50,000 |
少年補導ポスター並びに機関紙発行に関し資金援助 | ¥30,000 |
冷害救済援助 | ¥13,300 |
京都学生献血連盟援助 | ¥10,000 |
ユニセフ募金 | ¥8,400 |
国際学生協会京都大会費用として | ¥7,900 |
京都B.B.S.に対して資金援助分担金 | ¥5,720 |
肢体不自由児療育キャンプ助成金 | ¥5,000 |
緑の羽根募金運動協力分担金 | ¥4,000 |
A.F.S援助 | ¥3,350 |
京都学生献血連盟援助 | ¥3,000 |
社会を明るくする運動(合同) | ¥2,860 |
不良児収容施設に対して援助(記念合同アクティビティ) | |
1963年度 第2期
年間ACT額 | ¥1,605,831 |
体育奨励資金として京都体操協会へ(記念合同アクティビティ) | ¥400,000 |
オーバーヘッド式標識設備協力費を京都府交通安全教会へ 年次大会還付金充当 | ¥350,000 |
交通信号灯秒速指針版設備協力費 1基を五条警察署へ(記念合同アクティビティ) | ¥180,000 |
伏見区貧困盲人家庭に年末援助資金 | ¥100,000 |
国際理解推進企画に伴う協力費 | ¥100,000 |
横断幕4ヶ所(大手筋東西、京町3丁目、国立病院通) | ¥80,000 |
伏見地区貧困者に対し眼鏡寄贈 | ¥60,000 |
伏見区内私鉄構内にタバコ吸殻入れ設置 25個 | ¥50,000 |
交通信号灯1ヶ所(立石~京町十字路) | ¥45,000 |
桃山学園にお年玉プレゼント | ¥42,000 |
師団街道S字路(京阪藤森駅西100メートル交差点)横断幕 | ¥35,000 |
竹田街道上瀬川・下河原の2ヶ所に学童横断専用標識 | ¥34,000 |
伏見少年補導委員会10周年記念行事助成金 | ¥30,000 |
伏見区藤森変形十字路に横断幕 | ¥25,000 |
京阪国道大手筋 | ¥17,000 |
京都大学ボルネオ学術調査隊派遣資金(合同) | ¥10,000 |
ガールスカウト京都支部10周年記念行事協力金(合同)分担金 | ¥9,291 |
ユニセフ募金協力費分担金(合同) | ¥6,000 |
新聞少年を励ます会(合同)助成分担金 | ¥5,780 |
A.F.S. (米国高校生交換生徒)協力金分担 | ¥5,000 |
国際学生協会、学生会議協賛費(合同) | ¥5,000 |
社会を明るくする運動(合同)マッチ3万個配布当クラブ分担金 | ¥4,956 |
青少年啓発用ステッカー(合同)当クラブ分担金 | ¥3,740 |
B.B.S.主催海浜の集い助成金(合同)分担金 | ¥3,500 |
交通制限看板 1基 | ¥3,000 |
国連作文コンテスト協力費 当クラブ分担金 | ¥1,564 |
市内中学校精薄学級に木工用工作セット40組を寄贈 | |
1962年度 第1期
年間ACT額 | ¥750,722 |
広報車「ライオンズ号」を京都オールライオンズクラブより府警察に贈呈 当クラブ負担金 | ¥160,000 |
蜷川知事にマイクロバス贈呈 分担金 | ¥145,467 |
横断幕6枚 十字路(立石―京町)に反射鏡 | ¥100,000 |
各高、中学校へ図書購入費寄附 | ¥75,000 |
日本ボーイスカウト京都第44分団並びに第11分団に対して備品寄贈 隊幹部訓練用テント、BSドラム一式 | ¥60,000 |
奥丹豪雪緊急救助事業(合同)スコップ20本 食料品20万円分 当クラブ負担金 | ¥32,000 |
伏見盲人協会へ慰安用としてテープレコーダーを | ¥30,000 |
伏見消防署へ中学校に防火設備として消火器8個寄贈 | ¥24,000 |
ガールスカウト国際ジャンボリー参加に協力 テント20張寄贈(合同)当クラブ負担金 | ¥23,000 |
パラリンピック協力 | ¥20,400 |
盲人レクリエーションに協力費として | ¥15,000 |
クリスマスプレゼント 老人ホームに | ¥10,000 |
「新聞少年をたたえる」会合に | ¥6,000 |
日本ボーイスカウトジャンボリー派遣協力費 | ¥5,750 |
A.F.S.受け入れクラブ負担額 | ¥5,000 |
日本国際学生会議協力金 | ¥5,000 |
B.B.S.に | ¥5,000 |
京都ライオンズクラブ結成10周年記念のお祝い | ¥5,000 |
B.B.S.協力金 | ¥4,738 |
『文化財を火災から守ろう』ポスター作成費 当クラブ負担金 | ¥4,217 |
「席をゆずりましょう」運動協賛 | ¥4,000 |
盲人家族慰問として(協同アクティビティ) | ¥3,150 |
全日本ろうあ者大会協賛費(協同) | ¥3,150 |
京都市の学校の一部、図書館、病院の一部、官公庁に10周年記念号贈呈 | ¥3,000 |
ユニセフ主催「作文コンテスト」賞品代 | ¥1,200 |
印度救癩事業協力 各メンバー | ¥500 |
伏見区内保育園、幼稚園に消火用バケツ寄贈 200個× | ¥150 |
板橋第二保育園、住吉保育園、桃陵保育園に電子オルガンをそれぞれ寄贈 | |
府立桃山学園に室内ゲーム寄贈 | |
「黄色い安全帽」を板橋、南浜、住吉、深草、学芸大附属の各幼稚園に寄贈 | |
1961年度
年間ACT額 | ¥643,600 |
チャーターナイトアクティビティー 総額 | ¥639,000 |
緑の羽根 | ¥4,600 |
府立盲人学校へステレオレコードを寄贈 | |
敦賀LCにチャイム贈呈 | |