37期のあゆみ
1998年度 第37期
- 会 長
- L大木 廣一
-
- 幹 事
- L和田 憲治
-
- 会 計
- L今井 絹子
年間ACT額 | ¥8,426,128 |
---|---|
年間献血人数 | 6,704名 |
第13回京都市小学校大文字駅伝大会 協賛金 | ¥2,965,332 |
献血粗品代 | ¥1,150,353 |
伏見港公園内へ植樹 | ¥630,000 |
LCIF(MJF) | ¥626,300 |
京都ブルースカイレオクラブ | ¥583,032 |
京都府学生献血推進協議会へ活動資金 | ¥500,000 |
聖マリア養護学校へ賛助金 | ¥300,000 |
大阪国際大会協力金(合同) | ¥212,500 |
滞日留学生援助金 | ¥200,000 |
勤労学生奨学基金 | ¥200,000 |
京都市4ヶ国語現在地表示板(合同) | ¥170,100 |
京都保護育成会へ運営資金 | ¥150,000 |
京都刑務所「桃山文庫」充実資金 | ¥150,000 |
YE | ¥142,480 |
聖母学院小学校へ図書購入費 | ¥108,829 |
伏見少年補導委員会 | ¥50,000 |
日本災害救援ボランティアネットワーク法人会員会費 | ¥50,000 |
アイバンク愛の光基金(合同) | ¥46,202 |
イヤーバンク助成金(合同) | ¥42,500 |
京都洛陽LC金毛茶会券代(合同) | ¥40,000 |
薬物乱用少年更生対策運動にかかわる拠出金(合同) | ¥30,000 |
麻薬撲滅運動にかかる拠出金(合同) | ¥30,000 |
京都府緑化推進協議会(合同) | ¥30,000 |
社会を明るくする運動(合同) | ¥10,000 |
緊急援助資金(合同) | ¥8,500 |
麻薬覚醒剤撲滅運動京都大会労力ACT(合同) | |
アイバンクシンポジウム労力ACT(合同) |