10期のあゆみ
1971年度 第10期
- 会 長
- L原 清志
-
- 幹 事
- L渡 亮二
-
- 会 計
- L増田 好巳
年間ACT額 | ¥14,475,140 |
---|---|
小学校特殊学級にカラーテレビ53台 | ¥3,975,000 |
京都市青少年科学センターに | ¥2,000,000 |
京都学生援護会援助金 | ¥1,500,000 |
在印パキスタン難民救援基金として | ¥1,500,000 |
東パキスタン難民援助 | ¥1,500,000 |
伏見消防署に16ミリ映写機セット一式、8ミリ映写機、撮影機ほか | ¥667,650 |
南山城学園に食品保管庫他 | ¥550,000 |
東パキスタン難民援助 | ¥500,000 |
京都府警本部に書籍及び書棚一式 | ¥489,000 |
地区委員全員から在印パキスタン難民救援基金として | ¥300,000 |
京都刑務所に書籍511冊 | ¥249,980 |
南山城老人ホームに三菱冷蔵庫 | ¥245,000 |
希望の家に天幕修理費、子供用椅子、机、テープレコーダー | ¥243,900 |
桃和会に特別補助金 | ¥134,000 |
筋ジストロフィ合同アクティビティ | ¥129,960 |
超重度身体障害者愛のホーム設立資金援助 | ¥120,000 |
伏見少年補導委員会に | ¥100,000 |
伏見区16校新中学生2,300名に対して交通道徳教材基金 | ¥100,000 |
京都青少年サッカー・カーニバル協賛 | ¥100,000 |
日本ボーイスカウト京都連盟星城地区に対して | ¥20,000 |
桃陽学園肢体位向上の為の援助金 | ¥20,000 |
大文字見学にYE交換学生を招待(8月) | ¥10,630 |
B.B.S.に対して | ¥9,600 |
緑化推進運動協力援助 | ¥4,500 |
京都ライトハウス設立10周年記念資金援助 | ¥3,000 |
ユネスコ協会京都府中学生作文コンテスト実施に対して | ¥1,920 |
ろうあ者新年大会援助 | ¥1,000 |
L山田 京都市食品衛生優良施設市長表彰 |